相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-15万 |
---|---|---|---|
工作波长 | 1550±20/780±10nm | 脉冲宽度 | <100fs |
重复频率 | 80MHz | 平均功率 | >100mW/>50mW |
功率稳定性 | < 0.1 ( 24h@25℃ )?% RMS | 峰值功率 | >20KW/>10KW |
偏振消光比 | >20dB | 光束质量因子 | TEM00,M2<1.2 |
输出方式 | PM1550光纤,FC/APC连接器 / 空间输出 | 工作温度 | 10-45℃ |
外观尺寸 | 395*346*126?mm(L*W*H) | 冷却方式 | 风冷 |
双波长1550/780nm超快激光器
产品说明:
Rainbow 1550 Dichro是基于Rainbow 1550标准版内置倍频模块而来,其采用光机电一体化设计,实现1550/780nm双波长超短脉冲激光输出。
型号:
Rainbow 1550 Dichro
技术优势:
. 双波长输出
. 高峰值功率
. 线偏振
. 衍射极限光束质量
产品图:
|
|
|
|
测试数据:
1550nm
输出光谱
脉冲自相关迹
|
|
输出功率稳定性
780nm
输出光谱
脉冲自相关迹
输出功率稳定性
技术参数:
项目名称 | 单位 | 基频光 | 倍频光 |
工作波长 | nm | 1550±20 | 780±10 |
脉冲宽度 | fs | <100 | |
重复频率 | MHz | 80 | |
平均功率 | mW | >100 | >50 |
功率稳定性 | % RMS | < 0.1 ( 24h@25℃ ) | |
峰值功率 | KW | >20 | >10 |
偏振消光比 | dB | >20 | |
光束质量因子 | TEM00,M2<1.2 | ||
输出方式 | PM1550光纤,FC/APC连接器 | 空间输出 | |
工作温度 | ℃ | 10-45 | |
外观尺寸 | mm(L*W*H) | 395*346*126 | |
冷却方式 | 风冷 |
应用领域:
. 谐波成像
. 太赫兹成像
. 双光子聚合
. 双光子成像
产品咨询