当前位置:首页 > 产品中心 > 激光器 > 1um高功率飞秒激光器 > Rainbow 10X0 HP1μm高功率飞秒激光器
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-15万 |
---|---|---|---|
工作波长 | 1030/1040/1050/1060nm | 脉冲宽度 | <100ps |
重复频率 | 80MHz | 平均功率 | 5-10W |
功率稳定性 | <0.5?(?24h@25℃?)%?RMS | 单脉冲能量 | >60nJ |
偏振消光比 | >20dB | 光束质量因子 | TEM00,M2<1.2 |
输出方式 | 空间输出 | 工作温度 | 10-45℃ |
外观尺寸 | 445*300*134,380*445*94?mm(L*W*H) | 冷却方式 | 风冷 |
1μm高功率飞秒激光器
产品说明:
Rainbow 10X0 HP是最新推出的“波长灵活型"飞秒光纤激光器,在1um波段可提供<100fs脉宽及5-10W的平均功率,是荧光成像、双光子复合、高功率超快系统种子光等应用的理想选择。
型号:
Rainbow 10X0 HP
技术优势:
. 中心波长可选
. 脉宽<100 fs
. 输出功率5-10W
. 光机电一体化设计
产品图:
测试数据:
输出光谱
脉冲自相关迹
输出功率稳定性
脉冲激光时间强度分布
技术参数:
项目名称 | 单位 | 参数 |
工作波长 | nm | 1030/1040/1050/1060 |
脉冲宽度 | fs | <100 |
重复频率 | MHz | 80 |
平均功率 | W | 5-10 |
功率稳定性 | % RMS | <0.5 ( 24h@25℃ ) |
单脉冲能量 | nJ | >60 |
偏振消光比 | dB | >20 |
光束质量因子 | TEM00,M2<1.2 | |
输出方式 | 空间输出 | |
工作温度 | ℃ | 10-45 |
外观尺寸 | mm(L*W*H) | 445*300*134,380*445*94 |
冷却方式 | 风冷 |
应用领域:
. 谐波成像
. 双光子聚合
. 双光子成像
. 量子通信
产品咨询