相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-15万 |
---|---|---|---|
工作波长 | 1064.4nm | 工作模式 | 连续 |
输出功率 | 50/250mW | 频率稳定性 | 3MHz/min |
线宽 | <5KHz | 功率稳定性 | 2%(12h@25℃) |
光束质量M2 | <1.2 | 温度调谐范围 | 30GHz |
温度调谐系数 | 3GHz/K | PZT调谐范围 | ±100MHz |
PZT调谐系数 | 3MHz/V | PZT调谐带宽 | 1.4KHz |
输出方式 | 空间光输出或光纤耦合输出 | 光纤接头 | FC/APC连接器 |
工作温度 | 15-30℃ | 冷却方式 | 风冷 |
非平面环形腔(NPRO)激光器
产品说明:
SLPR系列非平面环形腔(NPRO)激光器采用单块激光晶体外加磁场构成单向运转的非平面环形腔,实现窄线宽(KHz)、低噪声、高频率稳定性的连续单频激光输出。可靠的封装技术,长时间的老化测试以及实际的装机验证,使得本系列激光器稳定可靠,性能优良。
典型的非平面环形腔(NPRO)激光器的光谱线宽<5KHz,在10MHz下相对强度噪声<-140dB/Hz,这有赖于激光器内部稳定的振荡器以及与之配套的降噪电路,有效的消除了激光的自激弛豫振荡。
型号:
SLPR系列
技术优势:
. 稳定的NPRO模块
. KHz级超窄线宽
. 温度、PZT调谐
. 光纤耦合输出及空间光输出可选
. 使用方便,理想的OEM应用
产品图:
图示:
技术参数:
项目名称 | 单位 | 参数 |
中心波长 | nm | 1064.4 |
工作模式 | - | 连续 |
输出功率 | mW | 50/250 |
频率稳定性 | MHz/min | 3 |
线宽 | KHz | <5 |
功率稳定性 | - | 2%(12h@25℃) |
光束质量M2 | - | <1.2 |
频率稳定性 | MHz/min | 3 |
温度调谐范围 | GHz | 30 |
温度调谐系数 | GHz/K | 3 |
PZT调谐范围 | MHz | ±100 |
PZT调谐系数 | MHz/V | 3 |
PZT调谐带宽 | KHz | 1.4 |
输出方式 | - | 空间光输出或光纤耦合输出 |
光纤接头 | - | FC/APC连接器 |
工作温度 | ℃ | 15-30 |
冷却方式 | - | 风冷 |
应用领域:
. 共聚焦显微成像
. 激光雷达种子源
. 相干通信,相干测量
. 激光光谱学
. 被动声呐
产品咨询