当前位置:首页 > 产品中心 > 激光器 > 半导体/固体连续激光器 > NPLH系列半导体/固体连续激光器
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-15万 |
---|---|---|---|
工作波长 | 532±1nm | 工作模式 | CW |
输出功率 | >10,50,100,300,500,1000mW | 功率稳定性 | <1%@ over 4 hours |
光斑模式 | TEM00 | 光束质量 | <1.2(<1.1 optional) |
光束直径 | ~1.2(at the aperture 1/e2)mm | 光束发散角 | <1.5mrad |
偏振比 | >100:1 | 预热时间 | <10minutes |
工作温度 | 10~35℃ | 供电电压 | 8V |
供电电流 | 7A | 调制选项 | TTL/Analog modulation |
预期寿命 | 10000Hours |
半导体/固体连续激光器
产品说明:
NPLH系列全固态532nm绿光激光器具有输出功率稳定、光束轮廓好、超紧凑、寿命长、成本低、操作方便等特点,广泛应用于科研实验、光学仪器、激光显示、激光医疗、激光照明等领域。
型号:
NPLH系列
技术优势:
. 中心波长可选
. 功率稳定性高
. 光束轮廓好
. 免维护、便操作
产品图:
技术参数:
项目名称 | 单位 | 参数 |
工作波长 | nm | 532±1 |
工作模式 | - | CW |
输出功率 | mW | >10,50,100,300,500,1000 |
功率稳定性 | - | <1%@ over 4 hours |
光斑模式 | - | TEM00 |
光束质量 | - | <1.2(<1.1 optional) |
光束直径 | mm | ~1.2(at the aperture 1/e2) |
光束发散角 | mrad | <1.5 |
偏振比 | - | >100:1 |
预热时间 | minutes | <10 |
工作温度 | ℃ | 10~35 |
供电电压 | V | 8 |
供电电流 | A | 7 |
调制选项 | - | TTL/Analog modulation |
预期寿命 | Hours | 10000 |
常规选型表:
中心波长(nm) | 功率(mW) | 功率稳定性(%RMS,over 4 hours) | 光斑模式 |
261±1 | >1,2...5 | <10 | Near TEM00 |
360±1 | >10,50...100 | <1 | Near TEM00 |
405±5 | >50,100...500 | <1 | Near TEM00 |
450±5 | >10,50...200 | <1 | Multimode |
488±5 | >10,50...150 | <1 | Near TEM00 |
633±3 | >10,100...500 | <1 | Multimode |
660±5 | >500,1000...2000 | <1 | Multimode |
760±10 | >10,100...1000 | <1 | Multimode |
808±5 | >500,2000...5000 | <1 | Multimode |
980±10 | >100,500...3000 | <1 | Multimode |
1064±1 | >10,100...500 | <2 | TEM00 |
1030±2 | >10,50...100 | <1 | TEM00 |
1319±1 | >100,500...1000 | <1 | Near TEM00 |
1550±20 | >100,500...1000 | <1 | Multimode |
1910±1 | >10,100...600 | <1 | Near TEM00 |
应用领域:
. 光致发光
. 显示照明
. 光电流测试
. 生物医疗
产品咨询