当前位置:首页 > 产品中心 > 激光器 > 超连续谱光源(锁模) > SC-PRO-M超连续谱光源(锁模)
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-15万 |
---|---|---|---|
波长范围 | 410-2400nm | 功率稳定性 | <1% |
脉冲宽度 | ~6ps | 光斑直径与质量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 |
光斑发散角 | <1mrad | 偏振方向 | 无偏振 |
输出光纤长度 | 1.5m | 控制方式 | USB |
同步输出(SMA) | TTL信号 电压幅值 0-2.8V | 电源要求 | 100-240V 50/60Hz |
尺寸 | 360mm*260mm*125mm,<20Kg |
超连续谱光源(锁模)
产品说明:
SC-PRO-M 是新推出的一款窄脉宽超连续谱光源,基于锁模技术可提供约6ps的脉冲宽度,光谱范围覆盖410-2400nm,最大功率可达7W,重复频率为10Hz-80MHz可调,是超分辨成像、非线性检测、OCT、纳米光子学、荧光寿命光谱等应用的理想选择。
产品型号:
SC-PRO-M
技术优势:
. 总功率:>7W@80MHz
. 波长:410-2400nm
. 种子源脉冲宽度:~6ps
. 重复频率:10KHz-80MHz
. 单模输出
产品图:
测试数据:
功率密度光谱图
技术参数:
型号 | SC-Pro-M-80 | SC-Pro-M-40 | SC-Pro-M-20 | SC-Pro-M-PP |
总功率 | >7W | >3.5 | >1.5W | >3.5W |
重复频率 | 80MHz | 40MHz | 20MHz | 10KHz-40MHz |
可见光功率 | >2W | >1W | >0.5W | 1W@40MHz |
波长范围 | 410-2400nm | |||
功率稳定性 | <1% | |||
脉冲宽度 | ~6ps | |||
光斑直径与质量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 | |||
光斑发散角 | <1mrad | |||
偏振方向 | 无偏振 | |||
输出光纤长度 | 1.5m | |||
控制方式 | USB | |||
同步输出(SMA) | TTL信号 电压幅值 0-2.8V | |||
电源要求 | 100-240V 50/60Hz | |||
尺寸 | 360mm*260mm*125mm,<20Kg |
应用领域:
. 光电流显微检测
. 纳米光子学
. 荧光光谱与成像
. 超分辨成像(STED)
. 光学相干断层扫描件(OCT)
产品咨询