相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-15万 |
---|---|---|---|
总功率 | >8W | 重复频率 | 10KHz-80MHz可调 |
可见光功率 | >1000mW | 波长范围 | 430-2400nm |
功率稳定性 | <1% | 脉冲宽度 | ~100ps |
光斑直径与质量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 | 光斑发散角 | <1mrad |
偏振方向 | 无偏振 | 输出光纤长度 | 1.5m |
控制方式 | USB | 同步输出(SMA) | NIM信号 电压幅值 0-1V |
外部触发(SMA) | 100KHz-2MHz或1MHz-80MHz,外触发电压幅值0-5V | 电源要求 | 100-240V 50/60Hz |
尺寸 | 442mm*301mm*176.5mm,<20Kg | 可选配置 | 总功率:10-20W/脉冲宽度:50ps/重复频率:0.1-200MHz |
超连续谱光源
产品说明:
SC-PRO 是新推出的一款高功率超连续谱光源,光谱范围覆盖 430-2400nm,功率可达 8W(可选高功率 10-20W),重复频率为 10KHz-80MHz 可调,并且可以定制 1-80MHz 外部触发功能,当工作在低重频 1MHz 情况下,可以提供>1uJ 的脉冲能量,是超分辨成像、非线性检测、OCT、纳米光子学、荧光寿命光谱等应用的理想选择。
产品型号:
SC-PRO
技术优势:
. 总功率:>8W(可选高功率 10-20W)
. 波长:430-2400nm
. 外部触发:1-80MHz 可选
. 重复频率:10KHz-80MHz
. 脉冲能量:>1uJ
. 单模输出
产品图:
测试数据:
8W SC Pro 激光器的典型功率密度光谱图
技术参数:
型号 | SC-Pro | |||
总功率 | >8W | |||
重复频率 | 10KHz-80MHz可调 | |||
可见光功率 | >1000mW | |||
波长范围 | 430-2400nm | |||
功率稳定性 | <1% | |||
脉冲宽度 | ~100ps | |||
光斑直径与质量 | ~2mm@633nm,M2<1.1 | |||
光斑发散角 | <1mrad | |||
偏振方向 | 无偏振 | |||
输出光纤长度 | 1.5m | |||
控制方式 | USB | |||
同步输出(SMA) | NIM信号 电压幅值 0-1V | |||
外部触发(SMA) | 100KHz-2MHz或1MHz-80MHz,外触发电压幅值0-5V | |||
电源要求 | 100-240V 50/60Hz | |||
尺寸 | 442mm*301mm*176.5mm,<20Kg | |||
可选配置 | 总功率:10-20W/脉冲宽度:50ps/重复频率:0.1-200MHz |
应用领域:
. 光电流显微检测
. 纳米光子学
. 荧光光谱与成像
. 超分辨成像(STED)
. 光学相干断层扫描件(OCT)
. 光声显微成像
产品咨询