详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 4千-8千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 电动 |
应用领域 | 能源,电子,航天,电气,综合 |
精密电动旋转台
产品说明:
精密电动旋转台RTS1系列具有较高精度、价位适中的产品,采用精研蜗轮蜗杆,保证了高旋转精度。该产品具有较高的负载能力,可组合多维使用。旋转轴系采用多道工艺精密加工而成,配合精度高,承载大,寿命长。精密蜗轮蜗杆传动和转轴系设计,调整精度高。旋转台面的端跳和偏心低,旋转运动平稳。旋台中心通孔与旋转中心严格同轴,中心孔径严格配合公差限制,方便精密定位。进电机和蜗杆通过高品质弹性联轴节连接,传动同步,消偏性能号,排除空回和形位误差。
产品特点:
l 标配步进电机和标准DB9接口,配合控制器可实现自动控制;
l 精密研磨蜗轮蜗杆结构,台面可以任意正反旋转,运行平稳,空回小;
l 中心孔与旋转中心重合,并有严格的直径公差,方便定位;
l 台面外圈带刻度显示,方便读数和初始定位;
l 可增加光电零位;
l 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔,方便安装固定;
l 可根据客户需求定制不同台面尺寸。
二维尺寸图及参数:
型号 | RTS160 |
台面尺寸 | 60mm |
传动比 | 90:1 |
分辨率(8细分) | 0.0025° |
重复定位精度 | 0.01° |
最大速度 | 50°/s |
标配电机 | 42步进电机 |
最大静扭矩 | 0.4N.m |
中心最大负载 | 30Kg |
自重 | 1Kg |
型号 | RTS1100 |
台面尺寸 | 100mm |
传动比 | 180:1 |
分辨率(8细分) | 0.00125° |
重复定位精度 | 0.005° |
最大速度 | 25°/s |
标配电机 | 42步进电机 |
最大静扭矩 | 0.4N.m |
中心最大负载 | 50Kg |
自重 | 1.8Kg |
型号 | RTS1200 |
台面尺寸 | 200mm |
传动比 | 180:1 |
分辨率(8细分) | 0.00125° |
重复定位精度 | 0.005° |
最大速度 | 25°/s |
标配电机 | 42步进电机 |
最大静扭矩 | 0.4N.m |
中心最大负载 | 60Kg |
自重 | 7.7Kg |
型号 | RTS1300 |
台面尺寸 | 300mm |
传动比 | 180:1 |
分辨率(8细分) | 0.0004° |
重复定位精度 | 0.00156° |
最大速度 | 7.8°/s |
标配电机 | 57步进电机 |
最大静扭矩 | 1.2N.m |
中心最大负载 | 70Kg |
自重 | 16.3Kg |
型号 | RTS1400 |
台面尺寸 | 400mm |
传动比 | 720:1 |
分辨率(8细分) | 0.0003125° |
重复定位精度 | 0.00125° |
最大速度 | 6.25°/s |
标配电机 | 57步进电机 |
最大静扭矩 | 1.2N.m |
中心最大负载 | 80Kg |
自重 | 19.8Kg |
产品示意图:
产品咨询