相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 固体激光器产品及设备 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,电子,航天,电气,综合 |
数据采集卡
数据采集卡产品图片
主要特点
NET10008是一款具备累加功能的高速采集卡,可满足大容量、小样本信号的采集和高
速实时累加处理,可广泛应用于飞行质谱仪、雷达信号采集等领域。
• 采样率1GSps ,分辨率8bit,板上缓存2GByte
• -3dB带宽:1.2GHz
• 触发到采集时刻的延时可设置:延时精度≤1.25ns,延时抖动≤1.25ns
• 支持选择上传原始数据功能或上传累加数据功能:累加数据功能下,累加长度、累加次数可设定
• 通信接口:网口,使用灵活
• 提供小信号放大器作为可选配件,该配件偏置和放大倍数可通过硬件调节。小信号放大器与NET10008结合使用,可采集更小样本信号
• 提供上位机软件和动态链接库,操作便捷,易于集成
应用场景
• 飞行时间质谱仪
• 雷达信号采集
产品参数
NET10008
基本参数 | 供电电压 | 12 | V |
供电电流 | 2 | A | |
模拟输入指标 | 分辨率 | 8 | bit |
通道数 | 2选1 | - | |
采样率 | 1G | Sps | |
输入范围和增益 | N1通道:适于接小信号放大器。输入范围 50mV~+165mV,固定增益3倍。(质谱仪使用N1 通道) N2通道:输入范围-70mV~+70mV,固定增益4.6 倍。 | - | |
输入耦合 | DC | - | |
输入阻抗 | 50 | Ω | |
-3dB带宽 | 1.2 | GHz | |
接插件 | SMA | - | |
内触发 | 触发频率 | 1-10000 | Hz |
输出电平 | 3.3V@50Ω | - | |
接口 | SMA | - | |
外触发 | 触发输入频率 | 1-10000 | Hz |
输入电平 | 3.3 | V | |
输入阻抗 | 5.1 | kΩ | |
接口 | 触发沿到开始采集时刻之间的时间延时 | - | |
采集延时 | 含义 | SMA | - |
范围 | 0~65us可设,精度≤1.25ns | - | |
采集抖动 | 含义 | 触发沿与开始采集时刻的抖动 | - |
范围 | ≤1.25ns | - | |
累加功能 | 累加长度 | 最大262000 | ns |
累加次数 | 最大100K次 | - | |
配套软件 | 类型 | 提供界面化上位机软件和动态链接库 | - |
软件接口 | C/C++ | - | |
操作系统 | 支持Windows 64位操作系统 | - | |
其他参数 | 通信接口 | 网口(UDP) | - |
板上缓存 | 2 | GByte | |
工作温度 | -20~50 | ℃ | |
存储温度 | -45~125 | ℃ | |
模块重量 | 545 | g | |
外形尺寸 | 167×120×33 | mm |
小信号放大器
基本参数 | 供电电压 | 12 | V |
供电电流 | 0.05 | A | |
功能 | 反相放大 | - | |
输入信号 | 范围 | -50~+50 | mV |
偏置 | 7 | mV | |
阻抗 | 50 | Ω | |
增益 | -3dB增益 | 3 | 倍 |
最大增益 | 4 | 倍 | |
带宽 | -3dB | 400 | MHz |
其他参数 | 工作温度 | - 20~65 | ℃ |
存储温度 | -45~125 | ℃ | |
外形尺寸 | 81×64×12.5 | mm |
应用示例
小信号(2mV,5ns)
NET10008累加数据
小信号放大器输出(反相)
NET10008原始数据
结构尺寸
产品咨询